Codice EAN | 8713508783239 |
Capacità di riscaldamento (W) max | 2500 |
Capacità di riscaldamento (W) min | 1300 |
Per ambienti fino a (m2) max | 32 |
Per ambienti fino a (m3) max | 80 |
Per ambienti fino a (m2) min | 20 |
Per ambienti fino a (m3) min | 50 |
Capacità serbatoio (kg) | 15 |
Classe energetica | A |
Consumo gas max (kg/h) | 0.182 |
Consumo gas min (kg/h) | 0.095 |
Anni di garanzia | 2 |
man_GH825C ('22) V3_LR.pdf |
Data energy label GH825C.pdf |
PS_GH825C_English_'20.pdf |
PS_Qlima_GH825C_Espagnol.pdf |
qlima_GH825C_front_16_print.jpg |
qlima_GH825C_front_16_print.jpg |
qlima_GH825C_left_16_print.jpg |
qlima_GH825C_right_16_print.jpg |
IMG_9509.jpg |
IMG_9497.jpg |
Box_GH 825 C 2in1.jpg |