Codice EAN | 8713508709413 |
Potenza (min) kW | 8,7 |
Potenza nominale (kW) | 3 |
Per ambienti fino a (m³) | 250 |
Resa termica (nominale) % | 89.5 |
Resa termica max (%) | 91,3 |
Capacità del serbatoio (kg)* | 13 |
Autonomia min. (h) | 6,5 |
Autonomia max. (h) | 18 |
Classe di efficienza energetica | A+ |
Pressione sonora (dB((A)) min | 39 |
Pressione sonora (dB((A)) max | 52 |
* Capacity for indication only | Capacità indicativa, con pellet conformi a EN+ e/o EN-ISO 17225-2, capacità basata su una densità media apparente di 675 kg/m³ |
man_Fura 90 ('22) V1_LR.pdf |
Data Energy Label Fura 90.pdf |
Instal_man_Fura 90 ('22) V1_LR.pdf |
PS_FURA90_22_ENGLISH.pdf |
PS_FURA90_22_ESPAGNOL.pdf |
PS_FURA90_22_FRANCAIS.pdf |
PS_FURA90_22_ITALIANO.pdf |
DoP Fura 90 EN-F-D-I-NL 202106222 v2.pdf |
qlima-Fura-90-fire-front-right-21-print.png |
qlima-Fura-90-fire-front-right-21-print.png |