Stufa a pellet
Fiorina 78 S-Line
Stufa a pellet
Funzione riscaldamento
Potenza regolabile
Programmabile 24h
Stufa a pellet Fiorina 78 S-Line bianco
Stufa a pellet Fiorina 78 S-Line bianco
Descrizione
Tutti i vantaggi
- Stufa a pellet
- Funzione riscaldamento
- Potenza regolabile
- Programmabile 24h
- Modalità Save
- Ventilazione regolabile
- Telecomando
- Scarico posteriore
Specifiche
Colore Bianco
Paese di origine Italia
Materiale Metallo
Modello Fiorina 78 S-Line
Garanzia 2 anni
Codice EAN 8713508782553
AutonomÃa (min./max.) 8,3 - 19,5 ore
Possibile canalizzazione No
Accenditore di capacità 280 W
Consumo di pellets (min./max.) 0,77 - 1,8 kg/ora
Diametro uscita 80 mm
Canalizzabile non canalizzabile
Classe efficienza energetica A+
Efficienza nominale 90.62 %
Efficienza ridotta 94.39 %
Scarico dietro, in alto
Temperatura tubo gas (nominale - max.) 162 °C
Temperatura tubo gas (ridotta - max.) 79 °C
Tipo di carburante Pellet 6x30mm
Per ambienti fino a 106 - 225 m³
Chiuso ermeticamente No
Potenza effettiva 10.26 kW
Ingresso riscaldamento - ridotto 3.72 kW
Capacità del serbatoio 15 kg
Incluso - telecomando Sì
Consumo 100 W
Alimentazione 220 - 240~ / 50 / 1 V/Hz/Ph
Pressione acustica - modalità high a 1m (SPL) 50 dB(A)
Pressione acustica - modalità bassa a 1m (SPL) 37 dB(A)
Dimensioni (l x p x a) 430 x 460 x 910 mm
Dimensioni imballo (l x p x a) 48 x 65 x 110 cm
Peso - unità 68 kg
Peso lordo imballo 78 kg
Manuali e documentazione
Specifiche del prodotto (7)
Documenti di conformità (2)
Recensioni e valutazioni
Spare parts
Spare parts (29)
| EAN | Name |
|---|---|
| 8713508784175 | Anello coclea PELHBQ101611 |
| 8713508773759 | Anello coclea ø18mm PELHAD101617 |
| 8713508798295 | Coclea from Serial ANxxxx PELHBQ103093 |
| 8713508783918 | Motoriduttore PELHBQ100826 |
| 8713508783901 | Coclea up to incl Serial AMxxx PELHBQ100689 |
| 8713508783932 | Crogiuolo PELHBQ101402 |
| 8713508006116 | Pannello di controllo APxxx PELHBQ103678 |
| 8713508783963 | Pannello di controllo PELHBQ101458 |
| 8713508783970 | Cavo di alimentazione della scheda PELHBQ101519 |
| 8713508784014 | Vetro porta PELHBQ101609 |
| 8713508785271 | Porta con vetro PELHBQ101646 |
| 8713508797113 | Encoder per motore estrattore fumi PELHBQ103007 |
| 8713508784021 | Motore ventola PELHBQ101610 |
| 8713508784212 | Battifiamma PELHBQ102503 |
| 8713508784069 | Ventilatore estrattore fumi PELHBQ101618 |
| 8713508784205 | Guarnizione ventilatore estrattore fumi PELHBQ102499 |
| 8713508784076 | Resistenza PELHBQ101619 |
| 8713508006222 | Scheda madre APxxx PELHBQ103689 |
| 8713508784090 | Scheda madre PELHBQ101621 |
| 8713508001180 | Scheda madre PELHBQ103410 |
| 8713508785264 | Pannello posteriore PELHBQ101641 |
| 8713508784120 | Pannello sinistro PELHBQ102476 |
| 8713508784137 | Pannello destro PELHBQ102478 |
| 8713508783949 | Interruttore di pressione PELHBQ101452 |
| 8713508784106 | Telecomando PELHBQ102466 |
| 8713508784168 | Termostato PELHBQ102496 |
| 8713508787800 | Tuya smart kit -L- PELHBQ102041 |
| 8713508006291 | Tuya smart kit APxxx PELHBQ103696 |
| 8713508779850 | Cavo del modulo Wi-Fi PELHAD101468 |
Caratteristiche e vantaggi
Caratteristiche e vantaggi
-
Modalità Save
-
Ventilazione regolabile
-
Telecomando
-
Scarico posteriore