Stufa a pellet
Lindara 60 S-Line
Modalità Save
Ventilatore 5 velocitÃ
Programmabile 24h
Scarico posteriore
Stufa a pellet Lindara 60 S-Line rosso/nero
Stufa a pellet Lindara 60 S-Line rosso/nero
Descrizione
Tutti i vantaggi
- Modalità Save
- Ventilatore 5 velocitÃ
- Programmabile 24h
- Scarico posteriore
- Termostato regolabile
- 2 anni di garanzia
Specifiche
Colore Rosso
Paese di origine Italia
Materiale Metallo
Modello Lindara 60 S-Line
Garanzia 2 anni
Codice EAN 8713508773308
AutonomÃa (min./max.) 13 - 66 ore
Possibile canalizzazione No
Potenza nominale (min - max.) 1,50 / 6,50 kW
Accenditore di capacità 300 W
Consumo di pellets (min./max.) 0,3 - 1,4 kg/ora
Controllo Elettronico
Diametro - presa d'aria 50
Diametro uscita 80 mm
Canalizzabile non canalizzabile
Classe efficienza energetica A+
Efficienza nominale 95.98 %
Efficienza ridotta 97.82 %
Scarico dietro
Temperatura tubo gas (nominale - max.) 85.2 °C
Temperatura tubo gas (ridotta - max.) 43.8 °C
Tipo di carburante Pellet 6x30mm
Per ambienti fino a 45 - 185 m³
Chiuso ermeticamente Sì
Potenza effettiva 6.77 kW
Ingresso riscaldamento - ridotto 1.53 kW
Capacità del serbatoio 20 kg
Incluso - telecomando Sì
Numero di stelle per Flamme Verte 7
Consumo 100 W
Alimentazione 220 - 240~ / 50 / 1 V/Hz/Ph
Modalità di salvataggio Sì
Pressione acustica - modalità high a 1m (SPL) 55 dB(A)
Pressione acustica - modalità bassa a 1m (SPL) 35 dB(A)
Dimensioni (l x p x a) 536 x 537 x 971 mm
Dimensioni imballo (l x p x a) 83 x 63 x 130 cm
Peso - unità 105 kg
Peso lordo imballo 115 kg
Manuali e documentazione
Recensioni e valutazioni
Spare parts
Spare parts (31)
| EAN | Name |
|---|---|
| 8713508767864 | Piedini regolabili PELHAD100356 |
| 8713508767895 | Sensore temperatura ambiente PELHAD100359 |
| 8713508772721 | Cassetto ceneri PELHAD100482 |
| 8713508767765 | Anello coclea PELHAD100346 |
| 8713508771830 | Anello coclea ø16mm PELHAD100454 |
| 8713508772752 | Coclea ø16mm PELHAD100485 |
| 8713508772783 | Crogiuolo PELHAD100488 |
| 8713508781426 | Crogiuolo PELHAD101506 |
| 8713508775678 | Resistenza di accensione ceramica PELHAD100528 |
| 8713508772738 | Camera di combustione PELHAD100483 |
| 8713508774886 | Pannello di controllo PELHAD100503 |
| 8713508767871 | Cavo di alimentazione della scheda PELHAD100357 |
| 8713508767901 | Guarnizione porta PELHAD100360 |
| 8713508785059 | Vetro porta 333x586.5mm sp.4mm PELHAD102577 |
| 8713508774848 | Maniglia porta sferico PELHAD100501 |
| 8713508772745 | Maniglia porta saldata PELHAD100484 |
| 8713508780665 | Condotto per resistenza PELHAD101236 |
| 8713508772714 | Tubo ermeticamente sigillato per stufa elettrica CONDOTTO ERMETICO PER RESISTENZA PELHAD100481 |
| 8713508772776 | Resistenza elettrica ø9.5cm PELHAD100487 |
| 8713508779829 | Pressostato di scarico 20-10Pa PELHAD100568 |
| 8713508783093 | Guarnizione controllo fumi PELHAD100013 |
| 8713508781488 | Guarnizione 1 PELHAD101507 |
| 8713508772691 | Scheda madre 6/8/12 kW i023 senza crono PELHAD100479 |
| 8713508772769 | Microinterruttore mk v11d06 + vf ac83 PELHAD100486 |
| 8713508768304 | Alimentazione elettrica PELHAD100372 |
| 8713508772790 | Telecomando PELHAD100489 |
| 8713508769714 | Maniglia serbatoio PELHAD100382 |
| 8713508775753 | Anello 16x28x0.3 PELHAD100534 |
| 8713508776590 | Guarnizione sportello serbatoio PELHAD100547 |
| 8713508767703 | Termostato PELHAD100340 |
| 8713508787787 | Tuya smart kit -AM- PELHAD102039 |
Caratteristiche e vantaggi
Caratteristiche e vantaggi
-
Termostato regolabile
-
2 anni di garanzia