Stufa a pellet
Ronda 80 S-Line
Modalità Save
Ventilatore 5 velocitÃ
Programmabile 24h
Scarico posteriore
Stufa a pellet Ronda 80 S-Line bianco/vetro
Stufa a pellet Ronda 80 S-Line bianco/vetro
Descrizione
Tutti i vantaggi
- Modalità Save
- Ventilatore 5 velocitÃ
- Programmabile 24h
- Scarico posteriore
- Termostato regolabile
Specifiche
Colore Bianco
Paese di origine Italia
Materiale Metallo
Modello Ronda 80 S-Line
Garanzia 2 anni
Codice EAN 8713508773322
AutonomÃa (min./max.) 7 - 22 ore
Possibile canalizzazione No
Consumo di pellets (min./max.) 0 - 0 kg/ora
Controllo Elettronico
Diametro - presa d'aria 50
Diametro uscita 80 mm
Canalizzabile non canalizzabile
Classe efficienza energetica A+
Efficienza nominale 90.5 %
Efficienza ridotta 92.7 %
Scarico dietro
Temperatura tubo gas (nominale - max.) 134.8 °C
Temperatura tubo gas (ridotta - max.) 77 °C
Tipo di carburante Pellet 6x30mm
Per ambienti fino a 80 - 230 m³
Chiuso ermeticamente No
Potenza effettiva 8.87 kW
Ingresso riscaldamento - ridotto 2.84 kW
Capacità del serbatoio 13 kg
Incluso - telecomando Sì
Consumo 100 W
Alimentazione 220 - 240~ / 50 / 1 V/Hz/Ph
Modalità di salvataggio Sì
Smart Non in linea
Pressione acustica - modalità high a 1m (SPL) 52 dB(A)
Pressione acustica - modalità bassa a 1m (SPL) 39 dB(A)
Dimensioni (l x p x a) 470 x 476 x 899 mm
Dimensioni imballo (l x p x a) 53 x 53 x 102 cm
Peso - unità 77 kg
Peso lordo imballo 82 kg
Manuali e documentazione
Documenti di conformità (1)
Recensioni e valutazioni
Spare parts
Spare parts (40)
| EAN | Name |
|---|---|
| 8713508767864 | Piedini regolabili PELHAD100356 |
| 8713508767895 | Sensore temperatura ambiente PELHAD100359 |
| 8713508771519 | Cassetto ceneri PELHAD100447 |
| 8713508767772 | Coclea PELHAD100347 |
| 8713508767840 | Guarnizione supporto coclea PELHAD100354 |
| 8713508771854 | Supporto coclea ø16mm PELHAD100456 |
| 8713508771830 | Anello coclea ø16mm PELHAD100454 |
| 8713508765303 | Motoriduttore PELHAD100314 |
| 8713508006352 | Motoriduttore PELHAD103702 |
| 8713508772240 | Coclea ø16mm con anello in acciaio inossidabile PELHAD100471 |
| 8713508765310 | Crogiuolo PELHAD100315 |
| 8713508767857 | Crogiuolo PELHAD100355 |
| 8713508771533 | Crogiuolo PELHAD100449 |
| 8713508767796 | Tubo di scarico PELHAD100349 |
| 8713508795904 | Supporto display PELHAD102935 |
| 8713508765341 | Pannello di controllo PELHAD100318 |
| 8713508767871 | Cavo di alimentazione della scheda PELHAD100357 |
| 8713508767901 | Guarnizione porta PELHAD100360 |
| 8713508767826 | Vetro porta PELHAD100352 |
| 8713508768328 | Maniglia porta doppio fissaggio PELHAD100374 |
| 8713508771557 | Vite porta PELHAD100450 |
| 8713508768281 | Condotto per resistenza PELHAD100370 |
| 8713508768540 | Encoder per motore estrattore fumi PELHAD100379 |
| 8713508779812 | Pressostato di scarico 60Pa PELHAD100567 |
| 8713508785714 | Staffa pressostato di scarico 60pa PELHAD101674 |
| 8713508768786 | Motore ventola PELHAD100380 |
| 8713508767697 | Battifiamma PELHAD100339 |
| 8713508767789 | Ventilatore estrattore fumi PELHAD100348 |
| 8713508767819 | Guarnizione ventilatore estrattore fumi PELHAD100351 |
| 8713508765334 | Resistenza PELHAD100317 |
| 8713508765358 | Scheda madre PELHAD100319 |
| 8713508767710 | Scheda madre PELHAD100341 |
| 8713508001197 | Scheda madre PELHAS103411 |
| 8713508776224 | Cavo scheda madre PELHAD100539 |
| 8713508786735 | Pannello laterale PELHAD101896 |
| 8713508768304 | Alimentazione elettrica PELHAD100372 |
| 8713508766577 | Telecomando PELHAD100327 |
| 8713508775753 | Anello 16x28x0.3 PELHAD100534 |
| 8713508767888 | Sensore fumi PELHAD100358 |
| 8713508767703 | Termostato PELHAD100340 |
Caratteristiche e vantaggi
Caratteristiche e vantaggi
-
Termostato regolabile