Stufa a pellet
TBH 146
Modalità Save
Ventilatore 5 velocitÃ
Scarico posteriore
Programmabile 24h
Stufa a pellet TBH 146 nero
Stufa a pellet TBH 146 nero
Descrizione
Tutti i vantaggi
- Modalità Save
- Ventilatore 5 velocitÃ
- Scarico posteriore
- Programmabile 24h
- Termostato regolabile
- Telecomando
Specifiche
Colore Nero
Paese di origine Italia
Materiale Metallo
Modello TBH 146
Garanzia 2 anni
Codice EAN 8713508779867
AutonomÃa (min./max.) 8,4 - 16,4 ore
Termostato incorporato Sì
Possibile canalizzazione No
Consumo di pellets (min./max.) 0,55 - 1,07 kg/ora
Diametro uscita 80 mm
Canalizzabile non canalizzabile
Classe efficienza energetica A+
Efficienza nominale 88.02 %
Efficienza ridotta 89.68 %
Scarico dietro
Temperatura tubo gas (nominale - max.) 158 °C
Temperatura tubo gas (ridotta - max.) 105 °C
Tipo di carburante Pellet 6x30mm
Per ambienti fino a 72 - 145 m³
Chiuso ermeticamente No
Potenza effettiva 5.25 kW
Ingresso riscaldamento - ridotto 2.67 kW
Capacità del serbatoio 9 kg
Incluso - telecomando Sì
Protezione da surriscaldamento Sì
Classe protezione IPX0 IPxx
Consumo 100 W
Alimentazione 220 - 240~ / 50 / 1 V/Hz/Ph
Modalità di salvataggio Sì
Pressione acustica - modalità high a 1m (SPL) 53 dB(A)
Pressione acustica - modalità bassa a 1m (SPL) 39 dB(A)
Dimensioni (l x p x a) 430 x 260 x 850 mm
Dimensioni imballo (l x p x a) 63 x 38 x 99 cm
Peso - unità 48 kg
Peso lordo imballo 55 kg
Manuali e documentazione
Recensioni e valutazioni
Spare parts
Spare parts (22)
| EAN | Name |
|---|---|
| 8713508784175 | Anello coclea PELHBQ101611 |
| 8713508798295 | Coclea from Serial ANxxxx PELHBQ103093 |
| 8713508783918 | Motoriduttore PELHBQ100826 |
| 8713508783901 | Coclea up to incl Serial AMxxx PELHBQ100689 |
| 8713508783925 | Crogiuolo PELHBQ101401 |
| 8713508006116 | Pannello di controllo APxxx PELHBQ103678 |
| 8713508783963 | Pannello di controllo PELHBQ101458 |
| 8713508783987 | Cavo di alimentazione della scheda PELHBQ101520 |
| 8713508784007 | Vetro porta PELHBQ101522 |
| 8713508784182 | Motore ventola PELHBQ101613 |
| 8713508784199 | Motore ventola PELHBQ102498 |
| 8713508784229 | Battifiamma PELHBQ102501 |
| 8713508784052 | Ventilatore estrattore fumi PELHBQ101616 |
| 8713508784205 | Guarnizione ventilatore estrattore fumi PELHBQ102499 |
| 8713508784076 | Resistenza PELHBQ101619 |
| 8713508006222 | Scheda madre APxxx PELHBQ103689 |
| 8713508784090 | Scheda madre PELHBQ101621 |
| 8713508783949 | Interruttore di pressione PELHBQ101452 |
| 8713508784106 | Telecomando PELHBQ102466 |
| 8713508784168 | Termostato PELHBQ102496 |
| 8713508787800 | Tuya smart kit -L- PELHBQ102041 |
| 8713508006291 | Tuya smart kit APxxx PELHBQ103696 |
Caratteristiche e vantaggi
Caratteristiche e vantaggi
-
Termostato regolabile
-
Telecomando