Stufa laser
SRE 3230 C-2
Arresto di sicurezza
Sistema anti-ribaltamento
Programmabile 24h
Modalità Save
Stufa laser SRE 3230 C-2 grigio/grigio
Stufa laser SRE 3230 C-2 grigio/grigio
Descrizione
Tutti i vantaggi
- Arresto di sicurezza
- Sistema anti-ribaltamento
- Programmabile 24h
- Modalità Save
- Sistema di controllo avanzato
- Prevenzione gelo ambiente
- Blocco a prova di bambino
- Termostato regolabile
- Prodotto in Giappone
Specifiche
Colore Grigio
Paese di origine Giappone
Materiale Metallo
Modello SRE 3230 C-2
Garanzia 4 anni
Codice EAN 8713508773377
AutonomÃa (min./max.) 16 - 44 ore
Modalità di estensione automatica Sì
Batterie incluse No
Tipo di bruciatore Sistema di bruciatore a iniezione elettronica (BI)
Potenza nominale (min - max.) 1,08 / 3,00 kW
Capacità serbatoio 5 l
Maniglia per il trasporto Sì
Blocco per bambini Sì
Controllo Elettronico
Funzione timer giornaliero Sì
Tipo di display LED/LCD
Classe efficienza energetica A
Per ambienti fino a 48 - 120 m³
Tipo di carburante Kerosene
Consumo (liquido) 0,113 - 0,313 l/ore
Logica fuzzy Sì
Capacità di riscaldamento (max.) 3 kW
Capacità di riscaldamento (min.) 1.08 kW
Incluso - tappo di trasporto Sì
Sistema di combustione intermittente Sì
Tempo di combustione intermittente 36 hr
Consumo di carburante liquido a tariffa nominale 0.313 l/ora
Protezione da surriscaldamento Sì
Classe protezione IPX0 IPxx
Alimentazione 220 - 240~ / 50 / 1 V/Hz/Ph
Sicurezza Arresto di sicurezza, Protezione contro il surriscaldamento, Safe top, Sensore COâ‚‚, Sistema anti-ribaltamento, Tasto sicurezza bambini
Modalità di salvataggio Sì
Pressione acustica 1m 28 - 35 dB(A)
Adatto a spazi umidi No
Termometro Sì
Timer di spegnimento di 3 ore Sì
Dimensioni (l x p x a) 371 x 299 x 429 mm
Dimensioni imballo (l x p x a) 42 x 35 x 49 cm
Peso - unità 7.7 kg
Peso lordo imballo 9.2 kg
Manuali e documentazione
Recensioni e valutazioni
Spare parts
Spare parts (28)
| EAN | Name |
|---|---|
| 8713508775029 | Sensore temperatura ambiente PFHAL100512 |
| 8713508770437 | Camera di combustione PFHAL101229 |
| 8713508774060 | Sensore COâ‚‚ A PFHAE100500 |
| 8713508791104 | Sensore COâ‚‚ S-D PFHCC102364 |
| 8713508770383 | Tubo di scarico PFHAL100395 |
| 8713508775050 | Scheda display PFHAL100515 |
| 8713508770567 | Scheda display PFHAL101451 |
| 8713508770413 | Bobina elettromagnetica PFHAL100398 |
| 8713508770345 | Pompa elettromagnetica PFHAL100391 |
| 8713508005034 | Ventilatore PFHAL103586 |
| 8713508770628 | Motore ventola PFHAL100409 |
| 8713508775012 | Distanziatore del ventilatore PFHAL100511 |
| 8713508774978 | Sensore fiamma PFHAL100507 |
| 8713508770321 | Filtro del combustibile -G- PFHAL100226 |
| 8713508774961 | Galleggiante combustibile PFHAL100506 |
| 8713508774954 | Vaschetta combustibile PFHAL100505 |
| 8713508770291 | Vaschetta combustibile PFHAL101243 |
| 8713508770284 | Tappo serbatoio PFHAL100390 |
| 8713508770482 | Resistenza PFHAL100402 |
| 8713508775098 | Scheda madre con trasformatore PFHAL100519 |
| 8713508770611 | Sensore surriscaldamento PFHAL101815 |
| 8713508775135 | Cavo di alimentazione PFHAL100523 |
| 8713508770789 | Pompa di riempimento PFHAL100414 |
| 8713508770253 | Serbatoio estraibile -Q- PFHAL100387 |
| 8713508770451 | Candela di accensione PFHAL100399 |
| 8713508770772 | Tappo di trasporto -B- PFHAL100413 |
| 8713508770369 | Vaporizzatore PFHAL100393 |
| 8713508770727 | Sensore vibrazioni PFHAL101659 |
Caratteristiche e vantaggi
Caratteristiche e vantaggi
-
Sistema di controllo avanzato
-
Prevenzione gelo ambiente
-
Blocco a prova di bambino
-
Termostato regolabile